宿迁市高新技术企业培育库入库申请书-绿茵体育
宿迁市高新技术企业培育库入库申请书
企业名称(盖章):
企业所在地: 县(区)
填报日期: 年 月 日
宿迁市科学技术局编制
二○二四年
一、企业基本信息表
企业名称 | 注册地址 | |||||||
统一社会信用代码 | 注册时间 | |||||||
税务登记号 | 主管税务机关 | |||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||
电子邮箱 | 传真 | |||||||
是否在国家或省级孵化器内 | □是 名称: □否 | |||||||
主营产品 | ||||||||
技术领域 | ||||||||
申请入库前一年内是否发生过重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为 | □是 □否 | |||||||
获得知识产权数量(件) | 发明专利 | 其中:国防专利 | ||||||
植物新品种 | 国家级农作物品种 | |||||||
国家新药 | 国家一级中药保护品种 | |||||||
集成电路布图设计专有权 | 实用新型专利 | |||||||
外观设计专利 | 软件著作权 | |||||||
人力资源情况(人) | 职工总数 | 科技人员数 | ||||||
近2年每年销售收入(万元) | 2022年 | 近2年每年净资产(万元) | 2022年 | |||||
2023年 | 2023年 | |||||||
2023年企业总收入(万元) | ||||||||
2023年高新技术产品(服务)收入(万元) | ||||||||
2022-2023年研究开发费用总额(万元) | 其中:在中国境内研发费用总额(万元) | |||||||
企业创新能力 | 知识产权对企业竞争力的作用(限400字) | |||||||
科技成果转化情况(限400字) | ||||||||
研究开发与技术创新组织管理情况(限400字) | ||||||||
管理与科技人员情况(限400字) |
如需下载《宿迁市高新技术企业培育库入库申请书》完整版本,请点击“本地下载”
您可能感兴趣的文章

